| 型号 | 3匹 | 5匹 | 6匹 | 7匹 | 10匹 | 12匹 | 15匹 | 20匹 | 25匹 | 30匹 | 40匹 | 50匹 | 60匹 | 100匹 | ||
| 额定环境温度范围 | ℃ | ─30~43℃ | ||||||||||||||
| 额定制冷量 | kw | 9 | 15 | 17.8 | 20.8 | 31 | 35 | 42 | 62 | 70 | 84 | 120 | 140 | 168 | 280 | |
| 额定制热量 | kw | 9.9 | 16.8 | 19.6 | 22.9 | 34 | 38.5 | 45 | 68 | 77 | 90 | 135 | 154 | 180 | 308 | |
| -5℃环温额定制热量 | kw | 7.8 | 13 | 14.5 | 18 | 26.8 | 30 | 35 | 53.6 | 60 | 70 | 106 | 120 | 140 | 240 | |
| -15℃环温额定制热量 | kw | 5.4 | 9.6 | 11 | 13.2 | 20.5 | 23.2 | 26 | 41 | 46.4 | 52 | 82 | 92 | 104 | 184 | |
| -25℃环温额定制热量 | kw | 4.6 | 7.8 | 9.1 | 10.6 | 17.2 | 19.6 | 22.5 | 34.4 | 39.2 | 45 | 68 | 78 | 90 | 156 | |
| 电压 | 220V~、50Hz或380V~、50Hz | 380V~、50Hz | ||||||||||||||
| 制冷剂 | R410a | |||||||||||||||
| 额定制冷输入功率 | kw | 2.59 | 4.6 | 5.2 | 6 | 8.6 | 9.6 | 12.8 | 17.3 | 19.8 | 25.6 | 36.2 | 40.3 | 52 | 80.6 | |
| 额定制冷输入电流 | A | 11.8/5 | 8.9 | 10.1 | 11.7 | 16.7 | 18.6 | 24.9 | 33.6 | 38.4 | 49.7 | 70.3 | 78.3 | 101.0 | 156.5 | |
| 额定制热输入功率 | kw | 2.9 | 5.1 | 5.8 | 6.7 | 9.7 | 10.9 | 14.3 | 19.5 | 22.4 | 28.5 | 40.6 | 45.5 | 57.7 | 91 | |
| 额定制热输入电流 | A | 13.2/5.6 | 9.9 | 11.3 | 13.0 | 18.8 | 21.2 | 27.8 | 37.9 | 43.5 | 55.3 | 78.8 | 88.3 | 112.0 | 176.7 | |
| 噪音 | dB(A) | 53 | 56 | 56 | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 72 | 72 | 72 | 76 | |
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||||||||||||
| 出水方式 | 顶出风 | |||||||||||||||
| 水路系统 | 水侧换热器 | 高效罐换热器/套管换热器 | ||||||||||||||
| 最高承压 | MPa | ≤1 | ||||||||||||||
| 水压降 | kPa | ≤42 | ≤50 | ≤65 | ≤70 | ≤80 | ||||||||||
| 进出水管径 | mm | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | |
| 水流量 | m³/h | 2.5 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 8.5 | 9.6 | 11.3 | 17.0 | 19.3 | 22.5 | 33.8 | 38.5 | 45.0 | 77.0 | |
| 运转控制 | 微电脑全自动控制,运行状态显示,异常状态报警 | |||||||||||||||
| 安全装置 | 高、低压保护,防冻保护,过流保护,进出水温差过大保护,缺相、逆相保护 | |||||||||||||||
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| 重量 | ||||||||||||||||
1、制冷量测试工况:室外环境温度为35℃,进水温度12℃.出水温度为:7℃;
2、制热量测试工况:室外温度干/湿球为7/6℃,进水温度40℃,出水温度为:45℃;
3、水流量按0.172m3/h.KW设计。
官方微信公众号
Copyright © 2024 佛山市启晨热能设备有限公司
All rights reserved 粤ICP备2024249243号
粤公网安备44060502003963号
技术支持:佛山网站建设